OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER Bayern

Gültige Stimmen 796
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 492 61,81%
7 125 15,70%
1 81 10,18%
6 17 2,14%
8 16 2,01%
14 15 1,88%
15 10 1,26%
4 8 1,01%
9 7 0,88%
2 7 0,88%
3 4 0,50%
16 4 0,50%
11 3 0,38%
13 3 0,38%
0 2 0,25%
10 2 0,25%

Seitenanfang