OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 1.605
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 454 28,29%
2 423 26,36%
16 221 13,77%
18 159 9,91%
1 155 9,66%
10 46 2,87%
17 41 2,55%
5 25 1,56%
15 21 1,31%
6 15 0,93%
7 9 0,56%
12 8 0,50%
13 8 0,50%
9 7 0,44%
0 6 0,37%
8 3 0,19%
11 2 0,12%
14 2 0,12%

Seitenanfang