OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2009
Wahlbeteiligung:70,30%60,34%
Wahlberechtigte:12.85013.052
Wähler:9.0337.875
 
Ungültige Erststimmen:84125
Gültige Erststimmen:8.9497.750
Ungültige Zweitstimmen:5096
Gültige Zweitstimmen:8.9837.779

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 4.021 44,93% 3.662 47,25%
2 1.924 21,50% 1.196 15,43%
5 1.416 15,82% 0 0,00%
4 530 5,92% 1.230 15,87%
3 431 4,82% 587 7,57%
6 402 4,49% 672 8,67%
9 225 2,51% 220 2,84%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 3.441 38,31% 3.491 44,88%
2 1.609 17,91% 1.219 15,67%
5 1.582 17,61% 0 0,00%
4 763 8,49% 1.095 14,08%
3 504 5,61% 589 7,57%
6 464 5,17% 678 8,72%
7 182 2,03% 0 0,00%
10 112 1,25% 64 0,82%
9 92 1,02% 160 2,06%
12 80 0,89% 61 0,78%
19 45 0,50% 0 0,00%
11 28 0,31% 138 1,77%
21 17 0,19% 0 0,00%
8 16 0,18% 106 1,36%
20 15 0,17% 0 0,00%
18 14 0,16% 0 0,00%
16 8 0,09% 0 0,00%
13 5 0,06% 3 0,04%
15 5 0,06% 0 0,00%
17 1 0,01% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang