OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Nationaldemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 98
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 55 56,12%
2 9 9,18%
15 8 8,16%
9 7 7,14%
3 6 6,12%
12 4 4,08%
13 4 4,08%
11 2 2,04%
10 1 1,02%
14 1 1,02%
16 1 1,02%
0 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
8 0 0,00%

Seitenanfang