OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 3.930
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 3.360 85,50%
1 287 7,30%
2 178 4,53%
0 14 0,36%
13 14 0,36%
5 13 0,33%
4 10 0,25%
10 8 0,20%
17 8 0,20%
8 7 0,18%
7 6 0,15%
11 6 0,15%
16 5 0,13%
6 4 0,10%
12 3 0,08%
15 3 0,08%
9 2 0,05%
14 2 0,05%

Seitenanfang