OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 838
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
17 574 68,50%
1 134 15,99%
12 33 3,94%
5 31 3,70%
2 15 1,79%
7 10 1,19%
8 9 1,07%
15 8 0,95%
16 6 0,72%
14 6 0,72%
3 4 0,48%
18 4 0,48%
4 1 0,12%
10 1 0,12%
11 1 0,12%
13 1 0,12%
0 0 0,00%
6 0 0,00%

Seitenanfang