OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 32.342
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 5.313 16,43%
2 3.320 10,27%
4 2.847 8,80%
3 2.194 6,78%
5 2.149 6,64%
7 2.055 6,35%
6 1.765 5,46%
10 1.303 4,03%
22 1.268 3,92%
18 1.127 3,48%
9 1.125 3,48%
12 887 2,74%
16 799 2,47%
24 727 2,25%
21 718 2,22%
8 710 2,20%
14 691 2,14%
11 656 2,03%
13 621 1,92%
15 506 1,56%
19 414 1,28%
23 389 1,20%
17 389 1,20%
20 369 1,14%

Seitenanfang