OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 165
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 62 37,58%
4 48 29,09%
9 18 10,91%
3 12 7,27%
14 7 4,24%
2 5 3,03%
17 3 1,82%
6 2 1,21%
18 2 1,21%
5 1 0,61%
11 1 0,61%
12 1 0,61%
13 1 0,61%
15 1 0,61%
16 1 0,61%
0 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%

Seitenanfang