GEWERBEGEBIET LINDA II
ENTFERNUNGEN
BAB Regensburg - Linz A3 | 12,4 km zum Anschluss Garham / Vilshofen an der Donau |
Stadtkern | 3,1 km |
Bundesstraße 8 | 3,3 km |
Flughafen Vilshofen an der Donau | 4,4 km |
Nächste übergeordnete Straße | Staatsstraße St 2083 grenzt an |
Bahnhof Vilshofen an der Donau | 2,4 km |
STRUKTUR
Größe Gesamtareal | ca. 146.000 m², davon ca. 16.775 m² verfügbar |
Kaufpreis | 47,00 €/m² (inkl. Erschließungskosten nach BauGB) zzgl. Herstellungsbeiträge für Wasser und Entwässerung |
Wasserherstellungsbeitrag | 34.759,39 € |
Entwässerungsbeitrag | 49.042,92 € |
Kaufpartner | Stadt Vilshofen an der Donau |
Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Planungsstand / Planreife | rechtskräftiger Bebauungsplan |
Art der baulichen Nutzung | GE = Gewerbegebiet |
Stand der Erschließung | erschlossen nach BauGB (Baugesetzbuch) |
Ansprechpartner |
Peter Wallner Geschäftsstellenleiter (08541-208 101, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) |
Impressum